ZODIAC®*compatibles – CLEARWATER®*compatibles
KAWANA ofrece une amplia gama de células compatibles con los electrolizadores de sal : CLEARWATER®, ZODIAC®
Las ventajas :
- Placas compactas
- Cables con conectores desconetables
- Juntas
- Garantía 2 años
/// SERIE B MONTAJE BAYONETA
Referencia | Designación | Placas | Longitud (mm) |
CEGE09CLWB140 | CLEARWATER® B 140 | 7 | 111 |
CEGE09CLWB170 | CLEARWATER® B 170 | 7 | 133 |
CEGE09CLWB200 | CLEARWATER® B 200 | 7 | 155 |
CEGE09CLWB250 | CLEARWATER® B 250 | 7 | 185 |
/// SERIE MONTAJE CASQUILLO CON TORNILLO
Referencia | Designación | Placas | Longitud (mm) |
CEGE09CLWC140 | CLEARWATER® C 140 | 7 | 111 |
CEGE09CLWC170 | CLEARWATER® C 170 | 7 | 133 |
CEGE09CLWC200 | CLEARWATER® C 200 | 7 | 155 |
CEGE09CLWC250 | CLEARWATER® C 250 | 7 | 185 |
/// SERIE D
Referencia | Designación | Placas | Longitud (mm) |
CEGE09CLWD10 | CLEARWATER® D 10 | 5 | 100 |
CEGE09CLWD15 | CLEARWATER® D 15 | 7 | 100 |
CEGE09CLWD20 | CLEARWATER® D 20 | 9 | 100 |
CEGE09CLWD25 | CLEARWATER® D 25 | 11 | 100 |
/// SERIE LM2
Referencia | Designación | Placas | Longitud (mm) |
CEGE09CLWLM215 | CLEARWATER® LM2 15 | 7 | 82 |
CEGE09CLWLM224 | CLEARWATER® LM2 24 | 7 | 130 |
CEGE09CLWLM230 | CLEARWATER® LM2 30 | 9 | 100 |
CEGE09CLWLM240 | CLEARWATER® LM2 40 | 11 | 152 |
/// SERIE LM3
Referencia | Designación | Placas | Longitud (mm) |
CEGE21CLWLM320 | CLEARWATER® LM3 20 | 9 | 82 |
CEGE21CLWLM324 | CLEARWATER® LM3 24 | 7 | 130 |
CEGE21CLWLM330 | CLEARWATER® LM3 30 | 9 | 130 |
/// SERIE TRI
Referencia | Designación | Placas | Longitud (mm) |
CEGE09CLWTRI010 | ZODIAC® TRI 10 | 11 | NA |
CEGE09CLWTRI018 | ZODIAC® TRI 18 | 11 | NA |
CEGE09CLWTRI022 | ZODIAC® TRI 22 | 11 | NA |
CEGE09CLWTRI035 | ZODIAC® TRI 35 | 11 | NA |