ZODIAC®* compatibles – CLEARWATER®* compatibles – ZODIAC®* compatibles
KAWANA vous propose une large gamme de cellules compatibles avec les électrolyseurs CLEARWATER®, ZODIAC®
Les plus :
- Plaques pleines
- Câbles à connecteurs débranchables
- Joints
- Garantie 2 ans
/// SERIE B MONTAGE À BAÏONNETTE
Référence | Désignation | Plaques | Longueur |
CEGE09CLWB140 | CLEARWATER® B 140 | 7 | 111 |
CEGE09CLWB170 | CLEARWATER® B 170 | 7 | 133 |
CEGE09CLWB200 | CLEARWATER® B 200 | 7 | 155 |
CEGE09CLWB200 | CLEARWATER® B 250 | 7 | 185 |
/// SERIE C / MONTAGE CULOT À VIS
Référence | Désignation | Plaques | Longueur |
CEGE09CLWC140 | CLEARWATER® C 140 | 7 | 111 |
CEGE09CLWC170 | CLEARWATER® C 170 | 7 | 133 |
CEGE09CLWC200 | CLEARWATER® C 200 | 7 | 155 |
CEGE09CLWC250 | CLEARWATER® C 250 | 7 | 185 |
/// SERIE D
Référence | Désignation | Plaques | Longueur |
CEGE09CLWD10 | CLEARWATER® D 10 | 5 | 100 |
CEGE09CLWD15 | CLEARWATER® D 15 | 7 | 100 |
CEGE09CLWD20 | CLEARWATER® D 20 | 9 | 100 |
CEGE09CLWD25 | CLEARWATER® D 25 | 11 | 100 |
/// SERIE LM2
Référence | Désignation | Plaques | Longueur |
CEGE09CLWLM215 | CLEARWATER® LM2 15 | 7 | 82 |
CEGE09CLWLM224 | CLEARWATER® LM2 24 | 7 | 130 |
CEGE09CLWLM230 | CLEARWATER® LM2 30 | 9 | 100 |
CEGE09CLWLM240 | CLEARWATER® LM2 40 | 11 | 152 |
/// SERIE LM3
Référence | Désignation | Plaques | Longueur |
CEGE21CLWLM320 | CLEARWATER® LM3 20 | 9 | 82 |
CEGE21CLWLM324 | CLEARWATER® LM3 24 | 7 | 130 |
CEGE21CLWLM330 | CLEARWATER® LM3 30 | 9 | 130 |
/// SERIE TRI
Référence | Désignation | Plaques | Longueur |
CEGE09CLWTRI010 | ZODIAC® TRI 10 | 11 | NA |
CEGE09CLWTRI018 | ZODIAC® TRI 18 | 11 | NA |
CEGE09CLWTRI022 | ZODIAC® TRI 22 | 11 | NA |
CEGE09CLWTRI035 | ZODIAC® TRI 35 | 11 | NA |