MONARCH®*compatibles – PROMATIC®*compatibles – CHLOROMATIC®*compatibles – EUROMATIC®*compatibles – ECOMATIC®*compatibles – ECOMATIC ESR®*compatibles – STROUD®*compatibles
KAWANA vous propose une large gamme de cellules compatibles avec les électrolyseurs MONARCH®, PROMATIC®, CHLOROMATIC®, EUROMATIC®, ECOMATIC®, ECOMATIC ESR®, STROUD®
Les plus :
- Plaques pleines
- Câbles à connecteurs débranchables
- Joints
- Garantie 2 ans
/// SERIE P
Référence | Désignation | Plaques | Longueur | Prix Public conseillé TTC € |
CEGE09MONP050 | MONARCH® P50 | 7 | 110 | 181,20 |
CEGE09MONP075 | MONARCH® P75 | 7 | 175 | 199,20 |
CEGE09MONP100 | MONARCH® P100 | 7 | 220 | 200,40 |
CEGE09MONP150 | MONARCH® P125/P150 | 7 | 280 | 230,40 |
/// SERIE ESR
Référence | Désignation | Plaques | Longueur | Prix Public conseillé TTC € |
CEGE09MONESR110 | MONARCH ESR® 110 | 7 | 100 | 253,20 |
CEGE09MONESR160 | MONARCH ESR® 160 | 7 | 120 | 334,80 |
CEGE09MONESR200 | MONARCH ESR® 200 | 7 | 140 | 387,60 |
CEGE09MONESR240 | MONARCH ESR® 240 | 7 | 165 | 418,80 |
CEGE09MONESR300 | MONARCH ESR® 300 | 7 | 210 | 470,40 |
/// SERIE ESC
Référence | Désignation | Plaques | Longueur | Prix Public conseillé TTC € |
CEGE09MONESC16 | MONARCH ESC® 16 | 9 | 180 | 586,80 |
CEGE09MONESC24 | MONARCH ESC® 24/36/48 | 13 | 180 | 601,20 |