Compatibili con CLEARWATER®* – compatibili con ZODIAC®*
KAWANA offre una vasta gamma di celle compatibili con gli elettrolizzatori CLEARWATER®, ZODIAC®
I vantaggi:
- Piastre piene
- Cavi con connettori scollegabili
- Guarnizioni
- 2 anni di garanzia
/// SERIE B MONTAGGIO A BAIONETTA
Riferimento | Designazione | Piastre | Lunghezza (mm) | Prezzo al pubblico consigliato |
CEGE09CLWB140 | CLEARWATER® B 140 | 7 | 111 | 205 |
CEGE09CLWB170 | CLEARWATER® B 170 | 7 | 133 | 221 |
CEGE09CLWB200 | CLEARWATER® B 200 | 7 | 155 | 247 |
CEGE09CLWB200 | CLEARWATER® B 250 | 7 | 185 | 245 |
/// SERIE C MONTAGGIO TAPPO A VITE
Riferimento | Designazione | Piastre | Lunghezza (mm) | prezzo al pubblico consigliato |
CEGE09CLWC140 | CLEARWATER® C 140 | 7 | 111 | 200 |
CEGE09CLWC170 | CLEARWATER® C 170 | 7 | 133 | 217 |
CEGE09CLWC200 | CLEARWATER® C 200 | 7 | 155 | 218 |
CEGE09CLWC250 | CLEARWATER® C 250 | 7 | 185 | 243 |
/// SERIE D
Référence | Désignation | Plaques | Longueur | Prix Public conseillé HT € |
CEGE09CLWD10 | CLEARWATER® D 10 | 5 | 100 | 372 |
CEGE09CLWD15 | CLEARWATER® D 15 | 7 | 100 | 455 |
CEGE09CLWD20 | CLEARWATER® D 20 | 9 | 100 | 463 |
CEGE09CLWD25 | CLEARWATER® D 25 | 11 | 100 | 628 |
/// SERIE LM
Riferimento | Designazione | Piastre | Lunghezza (mm) | prezzo al pubblico consigliato |
CEGE09CLWLM215 | CLEARWATER® LM2 15 | 7 | 82 | 345 |
CEGE09CLWLM224 | CLEARWATER® LM2 24 | 7 | 130 | 437 |
CEGE09CLWLM230 | CLEARWATER® LM2 30 | 9 | 100 | 493 |
CEGE09CLWLM240 | CLEARWATER® LM2 40 | 11 | 152 | 545 |
/// SERIE TRI
Riferimento | Designazione | Piastre | Lunghezza (mm) | prezzo al pubblico consigliato |
CEGE09CLWTRI010 | ZODIAC® TRI 10 | 11 | NA | 240 |
CEGE09CLWTRI018 | ZODIAC® TRI 18 | 11 | NA | 275 |
CEGE09CLWTRI022 | ZODIAC® TRI 22 | 11 | NA | 370 |
CEGE09CLWTRI035 | ZODIAC® TRI 35 | 11 | NA | 480 |