MONARCH®* compatíveis – PROMATIC®* compatíveis – CHLOROMATIC®* compatíveis – EUROMATIC®* compatíveis – ECOMATIC®* compatíveis – ECOMATIC ESR®* compatíveis – STROUD®* compatíveis
KAWANA apresenta uma vasta gama de células compatíveis com os eletrolisadores MONARCH®, PROMATIC®, CHLOROMATIC®, EUROMATIC®, ECOMATIC®, ECOMATIC ESR®, STROUD®
As vantagens:
- Placas integrais
- Cabos de conexão separáveis
- Juntas
- Garantia de 2 anos
/// SERIE P
Referência | Designação | Placas | Comprimento (mm) | Preço de venda ao público recomendado |
CEGE09MONP050 | MONARCH® P50 | 5 | 110 | 151 |
CEGE09MONP075 | MONARCH® P75 | 5 | 175 | 166 |
CEGE09MONP100 | MONARCH® P100 | 5 | 220 | 167 |
CEGE09MONP150 | MONARCH® P125/P150 | 5 | 280 | 192 |
/// SERIE ESR
Referência | Designação | Placas | Comprimento (mm) | Preço de venda ao público recomendado |
CEGE09MONESR110 | MONARCH ESR® 110 | 6 | 100 | 211 |
CEGE09MONESR160 | MONARCH ESR® 160 | 8 | 120 | 279 |
CEGE09MONESR200 | MONARCH ESR® 200 | 8 | 140 | 323 |
CEGE09MONESR240 | MONARCH ESR® 240 | 165 | 349 | |
CEGE09MONESR300 | MONARCH ESR® 300 | 210 | 392 |
/// SERIE ESC
Referência | Designação | Placas | Comprimento (mm) | Preço de venda ao público recomendado |
CEGE09MONESC16 | MONARCH ESC® 16 | 9 | 180 | 489 |
CEGE09MONESC24 | MONARCH ESC® 24/36/48 | 13 | 180 | 501 |